填报单位:鞍山市千山风景名胜区管理委员会
| 网站名称 | 鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | ||
| 首页网址 | http://qsfjmsq.anshan.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 鞍山市千山风景名胜区管理委员会 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 2103000041 | ||
| ICP备案号 | 辽ICP备12015334号-2 | 公安机关备案号 | 辽公网安备21030202000202 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 945487 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 965487 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 389 | |
| 概况类信息更新量 | 121 | ||
| 政务动态信息更新量 | 60 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 136 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 19 |
| 解读材料数量(单位:条) | 10 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 10 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 12 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 12 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 15 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | ||
| 发现问题数量(单位:个) | |||
| 问题整改数量(单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 千山景区 | |
| 信息发布量(单位:条) | 150 | ||
| 关注量(单位:个) | 3600 | ||
| 微信 | 名称 | 千景在线 | |
| 信息发布量(单位:条) | 150 | ||
| 订阅数(单位:个) | 4500 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网□其他__________________________________ | ||
单位负责人:黄海员 审核人:苏盛伟 填报人:郭琦
联系电话:8070200 填报日期:2025年1月7日